Osutame teenustöid OÜ Kose Vesi ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teeninduspiirkondade klientidele Kose, Kose-Uuemõisa, Ravila, Ardu ja Habaja alevikes ning Oru, Vardja, Palvere, Kuivajõe, Karla külades.
Teenustööde tellimine
675 1264
info@kosevesi.ee
Avariitööde tellimine
53320446
Minimaalne teenustöötasu ajatöö puhul on 1 tunni tasu. Väljaspool Kose alevikku lisandub transpordikulu (edasi –tagasi).
Töövälisel ajal teostatavate teenustööde korral on tööpäevadel töö hind hinnakirjas toodud maksumusest kallim 1,5 ning puhkepäevadel ja riiklikel pühadel 2 korda.
Ühik |
Hind km-ta |
Käibemaks | Hind km-ga | |
Purgimine | ||||
1m3 reovee purgimine | eurot/m3 | 4,96 | 1,19 | 6,15 |
P.S! Nõudeid purgimisele vaata siit. | ||||
Kose vallas osutavad purgimisteenust:
|
||||
Teenustööd | ||||
Kinnistusiseste kanalisatsiooni välistorustike ummistuste likvideerimine | eurot/tund | 40,00 | 9,60 | 49,60 |
Veeühenduse sulgemine või avamine kliendi soovil | eurot/kord | 20,00 | 4,80 | 24,80 |
Veemõõdusõlme ehitus (sisaldab konsooli ja kahte sulgventiili). | eurot/sõlm | 80,00 | 19,20 | 99,20 |
Maksumusele lisanduvad muud lisamaterjalid. | ||||
Kinnistusisese veetorustiku survekatsetus | eurot/tk | 30,00 | 7,20 | 37,20 |
Veearvesti mõõtevea määramine kliendi soovil. | ||||
DN 15 | eurot/tk | 70,00 | 16,80 | 86,80 |
DN 20 | eurot/tk | 80,00 | 19,20 | 99,20 |
DN 25 | eurot/tk | 90,00 | 21,60 | 111,60 |
DN 32 | eurot/tk | 104,00 | 24,96 | 128,96 |
DN 40 | eurot/tk | 120,00 | 28,80 | 148,80 |
DN 50 | eurot/tk | 140,00 | 33,60 | 173,60 |
DN 65 | eurot/tk | 170,00 | 40,80 | 210,80 |
P.S Kui mõõteviga on lubatu piires, tasub töö eest klient, kui mõõteviga on üle lubatu, tasub vee-ettevõtja. | ||||
Soojusarvesti mõõtevea määramine kliendi soovil | ||||
DN 15 | eurot/tk | 100,00 | 24,00 | 124,00 |
DN 20 | eurot/tk | 120,00 | 28,80 | 148,80 |
DN 25 | eurot/tk | 140,00 | 33,60 | 173,60 |
DN 32 | eurot/tk | 168,00 | 40,32 | 208,32 |
DN 40 | eurot/tk | 200,00 | 48,00 | 248,00 |
DN 50 | eurot/tk | 240,00 | 57,60 | 297,60 |
DN 65 | eurot/tk | 300,00 | 72,00 | 372,00 |
DN 80 | eurot/tk | 360,00 | 86,40 | 446,40 |
P.S Kui mõõteviga on lubatu piires, tasub töö eest klient, kui mõõteviga on üle lubatu, tasub soojaettevõtja. | ||||
Veearvesti, soojusarvesti, maakraani jms plommimine | eurot/tk | 20,00 | 4,80 | 24,80 |
Muu | ||||
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine | eurot/kord | 50,00 | 12,00 | 62,00 |
Omavoliline ühisveevärgi maakraani sulgemine | eurot/kord | 50,00 | 12,00 | 62,00 |
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud veearvesti asendamine, sõltuvalt toru läbimõõdust DN15-DN50 |
eurot/tk | 150-400,00 | 36-96,00 |
186-496,00 |
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud soojusarvesti asendamine, sõltuvalt toru läbimõõdust DN15-DN80 |
eurot/tk | 400-1200,00 | 96-288,00 |
496-1488,00 |
Vee- või soojusarvesti plommimine tingitud kliendi väärtoimingust | eurot/kord | 50,00 | 12,00 | 62,00 |
Vee või soojusarvesti näidu võtmine lepingutingimuste rikkumise tõttu | eurot/kord | 20,00 | 4,80 | 24,80 |
Atesteeritud proovivõtja poolt tarbevee või reoveeproovide võtmise teenus | eurot/kord | 50,00 | 12,00 | 62,00 |